Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14822
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зуб, Лілія Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Акентьєва, Мирослава Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Zub, L.O. | - |
dc.contributor.author | Akenteva, M.S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T14:18:25Z | - |
dc.date.available | 2019-07-12T14:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.61+616.379-0.08.64].092:612.015.14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14822 | - |
dc.description.abstract | Вивчено особливості ліпідного дисбалансу у крові хворих на хронічну хворобу нирок І-ІІ ст. з діабетичною нефропатією (ДН) ІІІ-IV ст., який виник на тлі цукрового діабету (ЦД) 2-го типу за наявності супутнього ожиріння. Встановлено, що посилення рівня дисбалансу ліпідів у хворих на ЦД залежить від ступеня ДН та ожиріння й більш виражене у пацієнтів із ДН IV ст. Изучены особенности липидного дисбаланса в крови у больных хронической болезнью ночек I-II ст. с диабетической нефропатией (ДН) III-IV степени, который возник на фоне сахарного диабета 2-го тина и при наличии сопутствующего ожирения. Установлено, что рост уровня дисбаланса липидов пациентов с сахарным диабетом зависит от степени ДН и ожирения и более выражены у пациентов с ДН IV ст. The authors have studied the specific characteristics of blood lipid imbalance of patients with chronic kidney disease (CKD) of stages I-II diabetic nephropathy (DN) of degrees III-IV which arose against a background of concomitant obesity. It has been established that an enhancement of the level of lipid imbalance with diabetes mellitus, depends on the degree of DN and obesity and it is more evident in patients with DN of degree IV. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | діабетична нефропатія | uk_UA |
dc.subject | дисліпідемія | uk_UA |
dc.subject | ожиріння | uk_UA |
dc.subject | ліпіди | uk_UA |
dc.subject | диабетическая нефропатия | uk_UA |
dc.subject | дислипидемия | uk_UA |
dc.subject | ожирение | uk_UA |
dc.subject | diabetic nephropathy | uk_UA |
dc.subject | dyslipidemia | uk_UA |
dc.subject | obesity | uk_UA |
dc.subject | lipids | uk_UA |
dc.title | Характеристика ліпідного спектра крові у хворих на діабетичну нефропатію III-IV ступеня та супутнє ожиріння | uk_UA |
dc.title.alternative | Характеристика липидного спектра крови у больных диабетической нефропатией ІІІ-IV степени и сопутствующим ожирением | uk_UA |
dc.title.alternative | А characteristic of the lipid profile in patients with diabetic nephropathies of the ІІІd-IVth stage and concomitant obesity | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра внутрішньої медицини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
p.2_138.pdf | 532.37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.