Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14767
Title: | Порушення місцевого імунітету в дітей, оперованих із приводу хронічного колостазу, зумовленого вродженими вадами ободової кишки |
Other Titles: | Local immunity disorder in children after surgery for chronic colostasis due to congenital colon malformations |
Authors: | Ватаманеску, Лівій Іванович Vatamanesku, L.I. |
Keywords: | вади ободової кишки секреторний імуноглобулін А лізоцим хірургічне лікування діти colon defects secretory immunoglobulin A lysozyme surgical treatment children пороки оболочной кишки секреторный иммуноглобулин А лизоцим хирургическое лечение дети |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Хірургія дитячого віку |
Abstract: | Мета роботи – вивчити стан показників місцевого імунітету в дітей із вродженими вадами ободової кишки (ВВОК) в до- та післяопераційний періоди. Матеріали та методи. Проаналізовано результати хірургічного лікування 87 дітей із приводу хронічного колостазу, зумовленого ВВОК. З метою оцінки виконаних оперативних втручань відповідно до стану місцевого товстокишкового імунітету дітей розподілили на дві групи; І група – порівняльна, II група – основна. У І групі як хірургічне лікування використовували традиційні способи. У ІІ групі застосовували диференційний підхід до обрання способу оперативного втручання за власними методиками. Результати та обговорення. Вивчення концентрації секреторного імуноглобуліну А (slg А) та лізоциму проводили в період від 1 до 5 років після операції. Доведено, що ВВОК призводять до більших розладів місцевого імунітету, ніж функціональні запори. Порушення місцевого імунітету більш виражені у хворих із доліхосигмою, менш виражені – у пацієнтів із доліхосигмою, поєднаною з високим розташуванням лівого вигину ободової кишки, з хворобою Пайра та синдромом Хілаїдіті. Конценфація slg А у пацієнтів із доліхосигмою на 59,39 %, у хворих із доліхосигмою, поєднаною з високим розташуванням лівого вигину ободової кишки, – на 48,28 %, із хворобою Пайра – на 13,03 % нижче, ніж у групі контролю. Рівень лізоциму в дітей із доліхосигмою на 25,40 %, у хворих із доліхосигмою, поєднаною з високим розташуванням лівого вигину ободової кипгки, – на 12,70 % нижче, ніж показники групи контролю. Висновки. Використання диференційного підходу до обрання способів хірургічного лікування вроджених вад ободової кишки сприяє підвищенню місцевого імунітету та запобігає виникненню рецидивів хронічних запорів. The aim – was to examine the indicators of local immunity in children with congenital colon defects in pre – and postoperative period. Materials and methods. The results of surgical treatment of 87 children with chronic colostasis due to congenital colon abnormalities were observed. Children were divided into two groups with the aim to evaluate surgical intrusions in relation to the large intestine local immunity condition: I group – control and group II – study. Traditional surgery was performed in I group. Differentiated approach to the surgical intrusion by own methods was used in the second group. Results and discussion. The concentration of secretory immunoglobulin A and lysozyme were studied in 1 to 5 years of postoperative period. It is proved that congenital malformations lead to large local immunity disorders than functional colon constipation. Local immunity disorder is more severe in children with dolichosigmoid, less – in children with dolichosigmoid in combination with the high position of colon left flexure, Payre's disease and Cyilaiditi's syndrome. The concentration of sig A is less in children with dolichosigmoid on 59.39 %, with dolichosigmoid in combination with the high position of colon left flexure by 48.28 %, in case of the Payre's disease – on 13.03 % compared to the control. The level of lysozyme in children with dolichosigmoid is less to 25.40 %, dolichosigmoid in combination with the high position of colon left flexure – on 12.70 % compared to the control. Conclusions. The use of a differentiated approach to the choice of surgical treatment for congenital colon malformations improves local immunity and prevents the recurrence of chronic constipation. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14767 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра дитячої хірургії та отоларингології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_97.pdf | 381.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.