Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14696
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дутка, І.І. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T12:10:47Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T12:10:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14696 | - |
dc.description.abstract | Попри успіхи ендоскопічних методів гемостазу, впровадження новітніх методик зупинки, частота рецидивних кровотеч з виразок шлунка і ДПК залишається значною, що потребує проведення хірургічних втручань, наслідки яких часто залишаються далекими від задовільних. Водночас до сих пір не запропонована надійна методика прогнозування рецидиву кровотечі. Найбільш поширеною є шкала Forrest, втім її прогностична цінність не є достатньо високою. Це зумовлює необхідність подальших пошуків, спрямованих на розробку інформативних методів прогнозування рецидивних виразкових кровотеч. Мета дослідження. Аналіз факторів ризику рецидивних гастродуоденальних кровотеч виразкового ґенезу. | uk_UA |
dc.publisher | XXIV з’їзд хірургів України | uk_UA |
dc.title | Комплексне визначення ризику розвитку рецидиву гастродуоденальної кровотечі виразкового ґенезу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2. Collection of Scientific Works of 24th Congress of Surgeons of Ukraine-292-293.pdf | 117.72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.