Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пенішкевич, Ярослав Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-17T13:22:51Z | - |
dc.date.available | 2011-10-17T13:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2004-12-17 | - |
dc.identifier.other | УДК 617.7–001.4–06:616–002.1–615.276 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/139 | - |
dc.description.abstract | Пенішкевич Я.І. Ефективність диференційованих патогенетично–орієнтованих методик лікування в клініці травм ока. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – очні хвороби. – Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України, Одеса, 2004. Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування хворих з проникними пораненнями ока шляхом патогенетично обгрунтованої корекції окислювального метаболізму арахідонової кислоти за допомогою спрямованої блокади її метаболізму в програмах комплексного лікування проникних травм ока. Експериментальні проникні поранення ока викликають підвищення вмісту у волозі передньої камери PGЕ2, 6–keto–PGF1, ТхВ2 (при крововиливах), LTВ4 (при інфікуванні), активують процеси ПОЛ, колагеноліз, ферментативний фібриноліз і протеолітичну деструкцію низько– і високомолекулярних білків, пригнічують антиоксидантні реакції. Інстиляції PGЕ1, PGF2 парацетамолу, диклофенаку і дексаметазону у різній мірі пригнічують вільнорадикальні та інтенсифікують антиоксидантні реакції, ензиматичний лізис фібрину, нормалізують або зменшують казеїнолітичну активність та лізис низько– і високомолекулярних білків. Введення PGЕ2 виявляє протилежний вплив. Парацетамол зменшує вміст PGЕ2, ТхВ2, LTВ4 на тлі збереження високого рівня PGF2 і 6–keto–PGF1. У комплексі лікування хворих з проникними пораненнями ока парацетамол у різіній мірі покращує перебіг післятравматичного періоду і запобігає розвитку ексудативно–проліферативних ускладнень, що супроводжується зменшенням запалення, прискоренням загоєння рани, відновленням прозорості оптичних середовищ травмованого ока, а також параметрів електроретино– і офтальмореограм. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинська державна медична академія | ru_RU |
dc.subject | око | ru_RU |
dc.subject | травма | ru_RU |
dc.subject | запалення | ru_RU |
dc.subject | ейкозаноїди | ru_RU |
dc.subject | пероксидне окислення ліпідів | ru_RU |
dc.subject | протеоліз | ru_RU |
dc.subject | фібриноліз | ru_RU |
dc.subject | кровопостачання | ru_RU |
dc.subject | парацетамол | ru_RU |
dc.subject | функція сітківки | ru_RU |
dc.title | Ефективність диференційованих патогенетично–орієнтованих методик лікування в клініці травм ока | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Appears in Collections: | Автореферати |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Penishkevych_Efektyvnist dyferentsiiovanykh.pdf | 346.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.