Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1399
Title: | Вплив гострого порушення кровообігу в басейні сонних артерій на стан фібринолітичної активності в структурах проміжного мозку щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом |
Authors: | Бойчук, Тарас Миколайович Савчук, Тетяна Павлівна |
Keywords: | цукровий діабет каротидна ішемія-реперфузія ліпопероксидація фібринолітична активність сахарный диабет каротидная ишемия-реперфузия фибринолитическая активность diabetes mellitus carotid ischemia-reperfusion diencephalons fbrinolytic activity |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Клінічна та екпериментальна патологія |
Abstract: | Вивчено вплив гострого порушення церебрального кровообігу в басейні сонних артерій на параметри фібринолітичної активності в структурах проміжного мозку щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом. Встановлено, що тримісячний цукровий діабет посилює тканинний фібриноліз у вивчених відділах мозку. У контрольних щурів ішемія-реперфузія знижує окремі показники фібринолітичної активності в усіх досліджених структурах, за винятком преоптичної ділянки, у той час як у щурів із цукровим діабетом реакція на дане втручання обмежена зниженням ферментативного фібринолізу в мигдаликоподібних ядрах та вентромедіальному гіпоталамусі. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1399 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра гістології, цитології та ембріології |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Boichuk_Vplyv hostroho.pdf | 435.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.