Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хоменко, Віолета Георгіївна | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T08:03:04Z | - |
dc.date.available | 2018-06-13T08:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | УДК 612.46:612.017.2:612.825.33 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13880 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено результати експериментальних досліджень щодо з'ясування впливу іммобілізаційного стресу на хроноперіодичні перебудови функцій нирок білих щурів. При моделюванні одногодинного іммобілізаційного стресу на тлі фізіологічної функції шишкоподібної залози виявлено значні зміни хроноритмів екскреторної, іонорегулювальної та кислоторегулювальної функцій нирок щодо інтактних тварин. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | хроноритми | ru_RU |
dc.subject | іммобілізаційний стрес | ru_RU |
dc.subject | функції нирок | ru_RU |
dc.subject | хроноритмы | ru_RU |
dc.subject | иммобилизационный стресс | ru_RU |
dc.subject | функции почек | ru_RU |
dc.subject | chronorhythms | ru_RU |
dc.subject | immobilization stress | ru_RU |
dc.subject | renal function | ru_RU |
dc.title | Хроноритмічні перебудови функцій нирок за умов іммобілізаційного стресу | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра медичної біології та генетики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.