Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13772
Назва: | Вплив ожиріння на показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на гіпертонічну хворобу |
Автори: | Петринич, Оксана Анатоліївна |
Ключові слова: | гіпертонічна хвороба ожиріння пероксидне окиснення ліпідів антиоксидантний захист гипертоническая болезнь ожирение перекисное окисление липидов антиоксидантная защита essential hypertension obesity lipid peroxidation antioxidant defense |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | Клінічна та експериментальна патологія |
Короткий огляд (реферат): | Обстежено 44 хворих на гіпертонічну хворобу І-ІІ стадій, в крові яких вивчали показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту, в т.ч. залежно від індексу маси тіла. Встановлено, що у хворих на гіпертонічну хворобу мають місце зростання показників пероксидного окиснення ліпідів та пригнічення антиоксидантного захисту. Наявність ожиріння у хворих на гіпертонічну хворобу асоціюється з поглибленням вказаних порушень. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13772 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
26.pdf | 186.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.