Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1375
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шоріков, Євген Іванович | - |
dc.contributor.author | Шорікова, Діна Валентинівна | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-02T11:21:18Z | - |
dc.date.available | 2012-06-02T11:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.1/4-071-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1375 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядається зв'язок параметрів системної гемодинаміки: як клінічних (систолічний, діастолічний і пульсовий тиск), так і розрахункових (середньогемодинамічний тиск, систолічний об'єм крові, загальний периферичний судинний опір) з індексами, які характеризують ураження органів-мішеней (індекс маси міокарду лівого шлуночка, діаметри сонних артерій і величина комплексу інтима-медіа, швидкість клубочкової фільтрації). | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Актуальні питання медичної науки та практики | ru_RU |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | ru_RU |
dc.subject | системна гемодинаміка | ru_RU |
dc.subject | сонні артерії | ru_RU |
dc.subject | комплекс інтима-медіа | ru_RU |
dc.subject | швидкість клубочкової фільтрації | ru_RU |
dc.title | Вплив змін системної гемодинаміки на ступінь ураження органів-мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Shorikov EI_Influence of changes in hemodynamics.pdf | 644.29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.