Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зуб, Лілія Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Роборчук, С.В. | - |
dc.contributor.author | Березова, М.С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T07:46:27Z | - |
dc.date.available | 2017-09-15T07:46:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.61+616.72-002.77-085-092 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12757 | - |
dc.description.abstract | Вивчено вікові та гендерні особливості ліпідного дисбалансу крові хворих на ревматоїдний артрит на тлі хронічної хвороби нирок залежно від вмісту трансформуючого фактора росту-бета. Встановлено, що вираженість дисбалансу ліпідів у хворих на ревматоїдний артрит залежить від стадії ХХН, віку та статі пацієнтів. Вміст трансформуючого фактора росту-бета відіграє велику роль у прогресуванні ліпідних порушень у хворих на ревматоїдний артрит на тлі хронічної хвороби нирок. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | ревматоїдний артрит | ru_RU |
dc.subject | дисліпідемія | ru_RU |
dc.subject | трансформуючий фактор росту-бета | ru_RU |
dc.subject | ревматоидный артрит | ru_RU |
dc.subject | дислипидемия | ru_RU |
dc.subject | трансформирующий фактор роста-бета | ru_RU |
dc.subject | chronic kidney disease | ru_RU |
dc.subject | rheumatoid arthritis | ru_RU |
dc.subject | transforming growth factor-beta | ru_RU |
dc.subject | lipid imbalance | ru_RU |
dc.title | Характеристика ліпідного дисбалансу крові у хворих на ревматоїдний артрит на тлі хронічної хвороби нирок | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра внутрішньої медицини |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.