Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12615
Название: | Condition of non-specific resistance indices in patients suffering from eczema with different clinical course |
Авторы: | Stepan, N.A. |
Ключевые слова: | eczema clinical non-specific resistance экзема клиническое течение неспецифическая резистентность екзема клінічний перебіг неспецифічна резистентність |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Буковинський медичний вісник |
Краткий осмотр (реферат): | An analysis of indices of nonspecific resistance of the organism in patients with eczema, depending on the nature of the clinical course of dermatosis has been carried out. We established unidirectional changes in indices of phagocytosis and complement levels in patients with eczema of different clinical course with more substantial reduction in phagocytic activity of phagocytic blood cells in patients with microbial eczema compared with true eczema without probable differences in indices depending on the area of phagocytosis skin and the duration of the dermatosis course. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12615 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра дерматовенерології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
49.pdf | 236.21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.