Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12452
Назва: | Особливості показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від рівня інсулінемії |
Автори: | Петринич, Оксана Анатоліївна |
Ключові слова: | гіпертонічна хвороба інсулінемія пероксидне окиснення ліпідів антиоксидантний захист гипертоническая болезнь инсулинемия перекисное окисление липидов антиоксидантная защита essential hypertension insulinemia lipid peroxidation аntioxidant system |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | Буковинський медичний вісник |
Короткий огляд (реферат): | Обстежено 44 хворих на гіпертонічну хворобу, у крові яких вивчали показники пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, базального інсуліну. Встановлено, що у хворих на гіпертонічну хворобу мають місце зростання показників пероксидного окиснення ліпідів та пригнічення антиоксидантного захисту. Базальна гіперінсулінемія у хворих на гіпертонічну хворобу асоціюється з поглибленням вказаних порушень. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12452 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
23.pdf | 271.06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.