Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12452
Название: | Особливості показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від рівня інсулінемії |
Авторы: | Петринич, Оксана Анатоліївна |
Ключевые слова: | гіпертонічна хвороба інсулінемія пероксидне окиснення ліпідів антиоксидантний захист гипертоническая болезнь инсулинемия перекисное окисление липидов антиоксидантная защита essential hypertension insulinemia lipid peroxidation аntioxidant system |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | Буковинський медичний вісник |
Краткий осмотр (реферат): | Обстежено 44 хворих на гіпертонічну хворобу, у крові яких вивчали показники пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, базального інсуліну. Встановлено, що у хворих на гіпертонічну хворобу мають місце зростання показників пероксидного окиснення ліпідів та пригнічення антиоксидантного захисту. Базальна гіперінсулінемія у хворих на гіпертонічну хворобу асоціюється з поглибленням вказаних порушень. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12452 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
23.pdf | 271.06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.