Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойчук, Тарас Миколайович | - |
dc.contributor.author | Кметь, Тарас Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-23T11:37:13Z | - |
dc.date.available | 2017-01-23T11:37:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | УДК 611.813.13.018:616.831-005.4]:616.379-008.64-092.9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12035 | - |
dc.description.abstract | Вивчено динаміку ефектів неповної глобальної ішемії-реперфузії головного мозку на щільність розташування та морфометричні параметри нейро- і гліоцитів кори скроневої частки мозку щурів без цукрового діабету та з наявністю останнього. Встановлено, що у тварин без діабету після 20-хвилинної каротидної ішемії з одногодинною реперфузією знижується щільність розташування нервових клітин, а на 12-ту добу постішемічного періоду – знижується щільність нейро- і гліоцитів та підвищується щільність апоптичних клітин. У щурів із цукровим діабетом у даному відділі головного мозку зменшується щільність нервових та гліальних клітин та зростає – апоптичних. У тварин зі стрептозотоцин-індукованим діабетом у пізньому періоді ішемічно-реперфузійного пошкодження мозку зменшується щільність розташування нейроцитів стосовно показників за діабету, а гліальних і апоптично змінених клітин – у динаміці спостереження. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Вісник Вінницького національного медичного університету | ru_RU |
dc.subject | головний мозок | ru_RU |
dc.subject | ішемія-реперфузія | ru_RU |
dc.subject | цукровий діабет | ru_RU |
dc.subject | нейрони | ru_RU |
dc.subject | глія | ru_RU |
dc.subject | апоптоз | ru_RU |
dc.subject | головной мозг | ru_RU |
dc.subject | ишемия-реперфузия | ru_RU |
dc.subject | сахарный диабет | ru_RU |
dc.subject | нейроны | ru_RU |
dc.subject | глия | ru_RU |
dc.subject | апоптоз | ru_RU |
dc.subject | brain | ru_RU |
dc.subject | ischemia-reperfusion | ru_RU |
dc.subject | diabetes mellitus | ru_RU |
dc.subject | neurons | ru_RU |
dc.subject | glia | ru_RU |
dc.subject | apoptosis | ru_RU |
dc.title | Динаміка змін щільності розташування та морфометричних параметрів клітин кори скроневої частки півкуль головного мозку при каротидній ішемії-реперфузії в щурів з експериментальним цукровим діабетом | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра гігієни та екології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вінниця.pdf | 132.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.