Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11950
Назва: | Phosphorescence of CdS nanoparticles in polymer matrix as an indication of host-guest interaction |
Автори: | Kovalchuk, A.O. Rudko, G.Yu. Fediv, V.I. Chen, W.M. Buyanova, I.A. |
Ключові слова: | Composite materials Nanostructures Photoluminescence spectroscopy Semiconductors |
Дата публікації: | 16-січ-2017 |
Серія/номер: | Materials Chemistry and Physics xxx (2016) 1e5; |
Короткий огляд (реферат): | We report on the observation of the long-lasting low-temperature photoluminescence decay in the hybrid system nano-CdS/polyvinyl alcohol with a characteristic time of about 1.7 s. The origin of the phosphorescence is ascribed to the accumulation of photo-excited excitons in the traps within the polymeric matrix with subsequent transfer of the excitation to the embedded CdS nanoparticles. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11950 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3mt1qbloniuy.pdf | 679.31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.