Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11949
Title: | Часова динаміка зміни автофлуоресцентних мікроскопічних зображень нирок щурів на ранніх термінах розвитку стрептозотоцинового діабету |
Authors: | Грицюк, Мар'яна Іванівна |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | «Хист» Всеукраїнський журнал студентів та молодих вчених. Вип. 18. – Чернівці, 2016. – 700 с. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11949 |
Appears in Collections: | Тези. Кафедра соціальної медицини та ООЗ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Часова динаміка зміни автофлуоресцентних.pdf | 731.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.