Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11915
Название: | Morphometric analysis of pineal gland condition at melatonin administration on the background of beta-adrenoreceptors blockade |
Авторы: | Закрутько, Анна Анатоліївна Кривчанська, Мар'яна Іванівна Грицюк, Мар'яна Іванівна |
Ключевые слова: | melatonin pineal gland adrenoreceptors |
Дата публикации: | 7-фев-2016 |
Издательство: | 2nd International Medical Students' Congress Sarajevo 2016, February 4 th – February 7th 2016, Sarajevo Bosnia and Herzegovina, 2016. Р. 25 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11915 |
Располагается в коллекциях: | Тези. Кафедра соціальної медицини та ООЗ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Morphometric analysis .pdf | 6.77 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.