Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойчук, Тарас Миколайович | - |
dc.contributor.author | Цигикало, Олександр Віталійович | - |
dc.contributor.author | Олійник, Ігор Юрійович | - |
dc.contributor.author | Кашперук-Карпюк, Інна Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Махрова, Євгенія Григорівна | - |
dc.contributor.author | Чала, Катерина Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-28T18:24:14Z | - |
dc.date.available | 2016-10-28T18:24:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11856 | - |
dc.description | Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, патологічної анатомії, судової медицини, морфології, і може бути використана для корекції перспективних спотворень зображення макропрепарата під час фотографування. Для масштабування зображення макропрепаратів під час фотодокументування зазвичай використовують лінійку криміналістичну (куток), яку розмішують поряд з органокомплексом чи органом. Актуальною є розробка способу, який би дозволяв фотографування макропрепарата на екрані-фоні прямокутної форми, що надасть можливість за необхідності скоригувати дисторсію за допомогою зовнішніх контурів екрану-фона. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб масштабування зображення макропрепаратів під час фотодокументування шляхом використання сітки-фону морфометричної та комп'ютерної обробки зображення. Спосіб масштабування зображення макропрепаратів під час фотодокументування за допомогою сітки-фона морфометричної шляхом використання масштабної шкали, який відрізняється тим, що використовують сітку-фон морфометричну з нанесеними горизонтальними та вертикальними прямими лініями з кроком 5 мм та коригують перспективні спотворення зображення макропрепарата за допомогою його комп'ютерної обробки. | ru_RU |
dc.description.abstract | Спосіб масштабування зображення макропрепаратів під час фотодокументування за допомогою сітки-фона морфометричної шляхом використання масштабної шкали. Використовують сітку-фон морфометричну з нанесеними горизонтальними та вертикальними прямими лініями з кроком 5 мм та коригують перспективні спотворення зображення макропрепарата за допомогою його комп'ютерної обробки. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Кафедра патологічної анатомії. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Державна служба інтелектуальної власності України | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Бюлетень № 18;Патент України на корисну модель № 110069 | - |
dc.title | СПОСІБ МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ МАКРОПРЕПАРАТІВ ПІД ЧАС ФОТОДОКУМЕНТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СІТКИ-ФОНА МОРФОМЕТРИЧНОЇ | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Appears in Collections: | Патенти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Олійник І.Ю._Патент_110069.pdf | Патент України на корисну модель № 110069 | 210.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.