Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гарас, Микола Нестирович | - |
dc.contributor.author | Романчук, Віктор Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T09:41:17Z | - |
dc.date.available | 2016-09-26T09:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11403 | - |
dc.description.abstract | У статті на основі аналізу досягнення контролю бронхіальної астми оцінено ефективність базисного протизапального лікування у дітей, що хворіють на астму фенотипу пізнього початку, залежно від ацетиляторного статусу. Аналіз досягнення контролю захворювання проводили за результатами ACT-тесту. Для оцінки ацетиляторного статусу використовували пробу із сульфадимезином. Установлено, що на тлі базисного лікування вірогідно виразнішою виявилася динаміка покращання контролю у дітей з фенотипом бронхіальної астми пізнього початку та швидким ацетиляторним механізмом, ніж у представників з повільним ацетиляторним статусом. Вірогідно кращий контроль у дітей з фенотипом бронхіальної астми пізнього початку та швидким ацетиляторним механізмом зумовлений вірогідно меншою потребою у використанні швидкодіючих β2-агоністів, за рахунок дещо меншої кратності нічних та денних симптомів, а також меншого обмеження активності. Показники ефективності базисного лікування виявилися кращими у дітей з фенотипом бронхіальної астми пізнього початку та швидким ацетиляторним статусом. На тлі курсу протизапальної інгаляційної терапії в дітей з фенотипом пізнього початку захворювання та повільним ацетиляторним механізмом зниження відносного ризику неконтрольованого перебігу патології становило 72,7%, зниження абсолютного ризику – 48,5%, а число хворих, яких необхідно пролікувати, дорівнювала 2 пацієнти. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Молодий вчений;№8 | - |
dc.subject | бронхіальна астма | ru_RU |
dc.subject | діти | ru_RU |
dc.subject | фенотип | ru_RU |
dc.subject | ацетиляторний статус | ru_RU |
dc.title | Ефективність базисної терапії дітей, хворих на бронхіальну астму фенотипу пізнього початку, з урахуванням ацетиляторного поліморфізму | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
49. Молодий вчений №8_2.pdf | 524.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.