Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11313
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garazdiuk, M. | - |
dc.contributor.author | Vanchuliak, O. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T06:22:18Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T06:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11313 | - |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Abstracts der 95.Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Rechtsmedizin, Heidelberg, 30.08.2016-03.09.2016 | ru_RU |
dc.title | Post-mortem interval estimation by Iaser-induсed fluoresсenсe of polyсrystаlline сerebro-spinаl fluid films image | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Тези. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
тези ГМС, ВОЯ.PDF | тези | 1.2 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.