Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шахова, О.О. | |
dc.contributor.author | Здинюк, Н.О. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-23T06:02:50Z | |
dc.date.available | 2016-08-23T06:02:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11154 | |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнар.участю [«Проблеми сьогодення в педіатрії»],; | |
dc.title | Показники лабільности бронхів у дітей із фенотипом астми фізичного зусилля, залежно від ацетиляторного статусу | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Тези. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Харьков_2016_тези.pdf | 254.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.