Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11108
Название: | Changes of glutathione system parameters in blood of alloxan diabetic rats under the influence of melatonin in condition of light around-the-clock |
Авторы: | Яремій, Ірина Миколаївна Кушнір, Олександра Юріївна Харченко, Аліна Олександрівна |
Ключевые слова: | melatonin alloxan diabetes glutathione system blood rats light around-the-clock |
Дата публикации: | апр-2016 |
Издательство: | Deutscher Wissenschaftsherold – German Science Herald |
Серия/номер: | ;№1 |
Краткий осмотр (реферат): | Insertion of melatonin for 7 days helped to reduce 1,7 times basal glucose level in the group of animals with overt diabetes in condition of light around-the-clock. Activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutathione peroxidase and glutathione reductase in the blood of rats with overt diabetes was on 45%, 32%, and 30% respectively lower than in control rats that were under artificial equinox. In rat blood with overt and latent diabetes occurred reduction of reduced glutathione content on 23% and 42% respectively compared with those of control. Insertion of melatonin to diabetic rats helped in normalization of parameters. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11108 |
ISBN: | 978-3-946407-01-0 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.