Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11063
Название: | ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГІПОКСИЧНОМУ УРАЖЕННІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ |
Авторы: | Годованец, Юлія Дмитрівна Перижняк, Алла Іванівна |
Ключевые слова: | новонароджені серцево-судинна система гіпоксія патогенез метаболічні порушення антиоксидантна система багатофакторний кореляційний аналіз |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина.-Том VI, №1(19), 2016 |
Краткий осмотр (реферат): | Проблема гіпоксії протягом багатьох років є надзвичайно актуальною для патофізіологів і клініцистів з точки зору механізмів розвитку різних патологічних станів. Стаття присвячена встановленню ланок патогенезу гіпоксичного ураження серцево-судинної системи у новонароджених в ранньому неонатальному періоді за допомогою багатофакторного кореляційного аналізу результатів додаткових параклінічних методів обстеження. Комплекс біохімічних показників крові включав: рівень загального білку, білірубіну та його фракцій; рівень глюкози, сечовини, креатиніну; активність аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лактатдегідрогенази, креатинкінази-МВ, креатинфосфокінази, тропоніну-І; перелік показників системи вільнорадикального окиснення: рівень малонового альдегіду в еритроцитах та окислювальної модифікації білків у плазмі крові; показників антиоксидантної системи захисту організму: активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, глутатіон-пероксидази і глутатіон-редуктази в еритроцитах, рівень церулоплазміну, HS-груп, активність каталази, глутатіон-S-трансферази, γ-глутамілтрансферази в плазмі крові. Ступінь тяжкості виявлених змін з боку серцево-судинної системи має пряму кореляційну залежність зі ступенем тяжкості загального стану новонародженого за умов перинатальної патології. Засвідчено, що в основі ураження міокарду гіпоксичного ґенезу у новонароджених полягає клітинний енергодефіцит, метаболічні порушення та дисбаланс ланок прооксидантної та антиоксидантної систем організму, що призводить до зниження функціональної активності та пошкодження кардіоміоцитів, що підтверджено результатами багатофакторного кореляційного аналізу. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11063 |
ISSN: | 16.12+616.152.21]-07-053.31 |
Располагается в коллекциях: | Тези. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Неонатологія, хірургія та перинаталь_Перижняк.pdf | 449.28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.