Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клепіковський, АВ | - |
dc.contributor.author | Камбург, В.Г. | - |
dc.contributor.author | Шайко-Шайковський, О.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-08T09:56:59Z | - |
dc.date.available | 2016-06-08T09:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11007 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто модель для визначення величини власних частот коливань для етажеркових конструкцій з будь-яким числом каскадів, причому каскади можуть мати довільну конфігурацію | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Хмельницького національного університету (технічні науки);Том 2, 2006, ст 49-51 | - |
dc.title | Шляхи підвищення надійності конструкцій апаратури етажеркової побудови | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Visnik KhNU2.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.