Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10961
Название: | Specific characteristics of the daily monitoring of the blood pressure in patients suffering from primary gout |
Авторы: | Paraniuk, Yu.D. Mikulets, Ludmyla Viktorivna |
Ключевые слова: | primary gout blood pressure daily monitoring of the blood pressure arterial hypertension первинна подагра артеріальний тиск добове моніторування артеріального тиску артеріальна гіпертензія |
Дата публикации: | 27-мая-2016 |
Издательство: | Материалы 70-й научной конференции студентов-медиков с международным участием "Актуальные проблемы современной медицинской науки": (Узбекистан, г. Самарканд, 27.05.2016 г.). – г. Самарканд: Изд. СамГМИ, 2016. |
Краткий осмотр (реферат): | Circadian blood pressure changes were detected in the patients afflicted with gout at daily monitoring of the blood pressure conduction even in the patients without arterial hypertension clinical manifestations. Disorders of daily blood pressure rhythms are additional risk factors of cardiovascular diseases. In order to prevent cardiovascular catastrophes and to reveal the insidious arterial hypertension in the patients suffering from gout it is necessary purposeful cardiological examination. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10961 |
Располагается в коллекциях: | Тези. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
мікулець ілащук.PDF | 1.16 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.