Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Абрамова, Наталія Орестівна | - |
dc.contributor.author | Пашковська, Наталія Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Курченко, Андрій Ігорович | - |
dc.contributor.author | Курченко, Ігор Федорович | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-31T10:20:42Z | - |
dc.date.available | 2016-05-31T10:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10912 | - |
dc.description.abstract | Pro197Leu поліморфізм гену GPX 1 досліджено у 102 пацієнтів із метаболічним синдромом (МС) та 97 практично здорових осіб. Судинний ендотеліальний фактор росту (VEGF) та кількість циркулюючих десквамованих ендотеліальних клітин досліджені у 102 пацієнтів та 20 практично здорових осіб. У хворих із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння ризик зниження активності глутатіонпероксидази першого типу прогредієнтно асоційований із наявністю «мутантного» Leu –алелю, в той час як гомозиготи за «диким» Pro-алелем мали значно нижчий ризик виникнення даного порушення. Наявність Leu-алелю в генотипі хворих із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння пов’язана із порушенням функціонального стану ендотелію, що, імовірно пов’язано із зниженням активності GPX 1. Призначення селеніту натрію сприяло покращенню показників, які відображають ендотеліальну дисфункцію як результат імуномодулюючої дії даного препарату, в тому числі завдяки відновленню антиоксидантної ланки гомеостазу. | ru_RU |
dc.publisher | ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. - 2015. - №2. - С.62-67. | ru_RU |
dc.subject | Pro197Leu полиморфизм гена GPX1 | ru_RU |
dc.subject | сосудистый эндотелиальный фактор роста | ru_RU |
dc.subject | десквамация эндотелия | ru_RU |
dc.subject | селенит натрия | ru_RU |
dc.subject | метаболический синдром | ru_RU |
dc.subject | Pro197Leu polymorphism of GPX1 gene | ru_RU |
dc.subject | vascular endothelial growth factor | ru_RU |
dc.subject | endothelial desquamation | ru_RU |
dc.subject | sodium selenite | ru_RU |
dc.subject | metabolic syndrome | ru_RU |
dc.subject | Pro197Leu поліморфізм гену GPX1 | ru_RU |
dc.subject | судинний ендотеліальний фактор росту | ru_RU |
dc.subject | десквамація ендотелію | ru_RU |
dc.subject | селеніт натрію | ru_RU |
dc.subject | метаболічний синдром | ru_RU |
dc.title | ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД PRO197LEU ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА GPX 1 ТА КОРЕКЦІЯ ВИЯВЛЕНИХ ЗМІН ЗА ДОПОМОГОЮ СЕЛЕНІТУ НАТРІЮ У ХВОРИХ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ | ru_RU |
dc.title.alternative | CHARACTERISTICS OF ENDOTHELIAL FUNCTIONAL INDICATORS DEPENDING ON PRO197LEU POLYMORPHISM OF GPX 1 GENE AND CORRECTION OF DIAGNOSED CHANGES USING SODIUM SELENITE IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME | ru_RU |
dc.title.alternative | ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ PRO197LEU ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА GPX 1 И КОРРЕКЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СЕЛЕНИТА НАТРИЯ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Курченко_1_2015_2_11.pdf | 76.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.