Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10912
Назва: | ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД PRO197LEU ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА GPX 1 ТА КОРЕКЦІЯ ВИЯВЛЕНИХ ЗМІН ЗА ДОПОМОГОЮ СЕЛЕНІТУ НАТРІЮ У ХВОРИХ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ |
Інші назви: | CHARACTERISTICS OF ENDOTHELIAL FUNCTIONAL INDICATORS DEPENDING ON PRO197LEU POLYMORPHISM OF GPX 1 GENE AND CORRECTION OF DIAGNOSED CHANGES USING SODIUM SELENITE IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ PRO197LEU ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА GPX 1 И КОРРЕКЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СЕЛЕНИТА НАТРИЯ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ |
Автори: | Абрамова, Наталія Орестівна Пашковська, Наталія Вікторівна Курченко, Андрій Ігорович Курченко, Ігор Федорович |
Ключові слова: | Pro197Leu полиморфизм гена GPX1 сосудистый эндотелиальный фактор роста десквамация эндотелия селенит натрия метаболический синдром Pro197Leu polymorphism of GPX1 gene vascular endothelial growth factor endothelial desquamation sodium selenite metabolic syndrome Pro197Leu поліморфізм гену GPX1 судинний ендотеліальний фактор росту десквамація ендотелію селеніт натрію метаболічний синдром |
Дата публікації: | 2015 |
Видавництво: | ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. - 2015. - №2. - С.62-67. |
Короткий огляд (реферат): | Pro197Leu поліморфізм гену GPX 1 досліджено у 102 пацієнтів із метаболічним синдромом (МС) та 97 практично здорових осіб. Судинний ендотеліальний фактор росту (VEGF) та кількість циркулюючих десквамованих ендотеліальних клітин досліджені у 102 пацієнтів та 20 практично здорових осіб. У хворих із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння ризик зниження активності глутатіонпероксидази першого типу прогредієнтно асоційований із наявністю «мутантного» Leu –алелю, в той час як гомозиготи за «диким» Pro-алелем мали значно нижчий ризик виникнення даного порушення. Наявність Leu-алелю в генотипі хворих із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння пов’язана із порушенням функціонального стану ендотелію, що, імовірно пов’язано із зниженням активності GPX 1. Призначення селеніту натрію сприяло покращенню показників, які відображають ендотеліальну дисфункцію як результат імуномодулюючої дії даного препарату, в тому числі завдяки відновленню антиоксидантної ланки гомеостазу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10912 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Курченко_1_2015_2_11.pdf | 76.86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.