Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10911
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Присяжнюк, Ірина Василівна | - |
dc.contributor.author | Пашковська, Наталія Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Курченко, Андрій Ігорович | - |
dc.contributor.author | Курченко, Ігор Федорович | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-31T10:20:38Z | - |
dc.date.available | 2016-05-31T10:20:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10911 | - |
dc.description.abstract | Обстежено 36 пацієнтів із гіпотиреозом та супутнім хронічним холециститом в динаміці лікування, з додатковим призначенням розчин L-аргініну аспартату для перорального застосування. У хворих на гіпотиреоз та супутній хронічний холецистит призначення препарату L-аргініну, у комплексному лікуванні, сприяє оптимізації цитокінового профілю, зменшенню плазмового вмісту судинного ендотеліального фактору росту на тлі нормалізації біохімічних маркерів цитолітичного та холестатичного синдромів та покращання клінічного перебігу захворювань. | ru_RU |
dc.publisher | ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. - 2015. - №2. - С.67-72. | ru_RU |
dc.subject | гіпотиреоз | ru_RU |
dc.subject | хронічний холецистит | ru_RU |
dc.subject | інтерлейкін-1β | ru_RU |
dc.subject | фактор некрозу пухлин-α | ru_RU |
dc.subject | інтерлейкін-10 | ru_RU |
dc.subject | судинний ендотеліальний фактор росту | ru_RU |
dc.subject | гипотиреоз | ru_RU |
dc.subject | хронический холецистит | ru_RU |
dc.subject | интерлейкин-1β | ru_RU |
dc.subject | фактор некроза опухолей-α | ru_RU |
dc.subject | интерлейкин-10 | ru_RU |
dc.subject | сосудистый эндотелиальный фактор роста | ru_RU |
dc.subject | hypothyroidism | ru_RU |
dc.subject | chronic cholecystitis | ru_RU |
dc.subject | interleukin-1β | ru_RU |
dc.subject | tumor necrosis factor-α | ru_RU |
dc.subject | interleukin-10 | ru_RU |
dc.subject | vascular endothelial growth factor | ru_RU |
dc.title | ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ ТА СУПУТНІЙ ХРОНІЧНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ У ДИНАМІЦІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ | ru_RU |
dc.title.alternative | CHANGES OF CYTOKINE PROFILE INDICATORS IN PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM AND CONCOMITANT CHRONIC CHOLECYSTITIS IN THE DYNAMICS OF COMPLEX TREATMENT | ru_RU |
dc.title.alternative | ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ ГИПОТИРЕОЗОМ И СОПУТСТВУЮЩИМ ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В ДИНАМИКЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Курченко_2_2015_2_12.pdf | 68.64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.