Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10507
Title: | Діагностика гострої коронарної недостатності методом мюллер - матричного аналізу оптичної анізотропії міозинових мереж міокарда. Статистичний і фрактальний підхід |
Authors: | Ванчуляк, О.Я. |
Keywords: | раптова серцева смерть судово-медична експертиза структура міокарда діагностика. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Morphologia. - 2015. - T. 9, № 2. - С. 24-28. |
Abstract: | Гостра коронарна недостатність є досить частою патологією в практиці судово-медичного експерта. При цьому за умов короткочасного періоду вмирання діагностика змін у тканині міокарда є досить складним завданням. Саме тому визначення критеріїв гострої коронарної недостатності є актуальним для судової медицини. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10507 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
стаття.pdf | стаття | 609.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.