Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10502
Название: | Спосіб визначення настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності за допомогою вейвлет-аналізу просторово-частотно відфільтрованих мап азимутів зображень міокарда |
Авторы: | Ушенко, О.Г. Ушенко, Ю.О. Дуболазов, О.В. Ванчуляк, О.Я. Карачевцев, А.О. Савіч, В.О. |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | Деклараційний патент України на корисну модель 89673 від 25.04.2014 Бюл. №8 |
Краткий осмотр (реферат): | Спосіб визначення настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності за допомогою вейвлет-аналізу просторово-частотно від фільтрованих мап азимутів зображень міокарду шляхом оцінки дегенеративно-дистрофічних змін, при якому, для оцінки дегенеративно- дистрофічних змін проводять оцінку висококогерентного поляризованого випромінювання з довжиною хвилі 0,6328 мкм, формують лінійно поляризовану опромінюючу хвилю з азимутом 0° відносно площини падіння, за допомогою поляризаційного мікрооб'єктиву здійснюють оптичне пряме і зворотне Фур'є перетворення, лінійний поляризатор-аналізатор в межах від 0 до 180° відносно площини падіння, вимірюють мінімальні рівні інтенсивності у межах кожного пікселя цифрової камери, обчислюють дискретні значення азимута поляризації, визначають розподіли вейвлет-коефіцієнтів мап азимутів поляризації лазерного зображення тканини міокарду трупа людини, обчислюють статистичні моменти 1-4-го порядків таких розподілів, за значеннями яких судять про причину настання смерті. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10502 |
Располагается в коллекциях: | Патенти. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
89673.pdf | патент | 201.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.