Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Співак, Анжела Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-18T16:17:50Z | - |
dc.date.available | 2016-01-18T16:17:50Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.other | УДК 618.312 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10040 | - |
dc.description.abstract | Проведено клініко-статистичний аналіз 100 амбулаторних карт жінок, які перенесли тубектомію з приводу позаматкової вагітності. Встановлено, що виділені групи ризику потребують диференційних підходів до розробки методів відновлення репродуктивної функції жінки. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | позаматкова вагітність | ru_RU |
dc.subject | фактори ризику | ru_RU |
dc.subject | внематочная беременность | ru_RU |
dc.subject | факторы риска | ru_RU |
dc.subject | extrauterine pregnancy | ru_RU |
dc.subject | risk faktors | ru_RU |
dc.title | Оцінка факторів ризику як причин виникнення трубної вагітності | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.