Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/24614| Title: | Environmental state of the river network of Chernivtsi region according to sanitary and hygiene indicators |
| Authors: | Masikevych, A.Yu. |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Буковинський державний медичний університет |
| URI: | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/24614 |
| ISBN: | 978-617-519-077-7 |
| Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 10. Гігієна середовища і вивчення нових антимікробних речовин в експерименті і клініці |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Masikevych A.Yu. Environmental state_220-221.pdf | 211.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.