Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18371| Title: | Effects of melatonin on the content of reduced glutation in the blood under toxic hepatitis |
| Authors: | Lenga, E.L. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | БДМУ |
| Citation: | Матеріали 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" (Чернівці, 10,12,17 лютого 2020 р.) |
| URI: | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18371 |
| Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 4. Актуальні питання хронобіології та хрономедицини |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 78-79_Lenga E.L..pdf | 199.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.