Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/1787
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Безруков, Леонід Олексійович | - |
dc.contributor.author | Гарас, Микола Нестерович | - |
dc.contributor.author | Чепура, Оксана Яківна | - |
dc.contributor.author | Бойко, Христина Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-12T14:36:08Z | - |
dc.date.available | 2012-06-12T14:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | УДК:616.248-053.5-08 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/1787 | - |
dc.description.abstract | На підставі оцінки динаміки нападу бронхіальної астми у 122 школярів проаналізовано показники ефективності використання системних глюкокортикостероїдів та метилксантинів при тяжкому та середньотяжкому варіантах захворювання. Показано, що триденний курс системних глюкокортикостероїдів та довенне введення еуфіліну зумовлювали вірогідне зменшення ризику тяжкості нападу та супроводжувалися вищими показниками ефективності лікування дітей з тяжкою бронхіальною астмою. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекологіїАктуальні питання педіатрії, акушерства та гінекологіїАктуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології;№2 | - |
dc.subject | бронхіальна астма | ru_RU |
dc.subject | діти | ru_RU |
dc.subject | напад захворювання | ru_RU |
dc.subject | лікування | ru_RU |
dc.title | Оцінка ефективності дезобструктивної терапії нападу бронхіальної астми у школярів із різною тяжкістю захворювання | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Bezrukov_Garas -2011.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.