Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 395
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2021 | A rehabilitation effect of water with low surface tension on the functional condition of the kidneys | Zaliavska, O.V.; Antoniv, A.A.; Kaushanska, O.V.; Pavlyukovich, N.D.; Nika, O.M.; Залявська, Олена Василівна; Антонів, Альона Андріївна; Каушанська, Олена В'ячеславівна; Павлюкович, Наталія Дмитрівна; Ніка, Ольга Михайлівна |
2021 | Digital microscopic mapping of laser induced polarization ellipticity maps in differential diagnostics of preparations of benign and malignant prostate tumours | Trifonyuk, L.; Strashkevich, A.; Kozlov, S.; Davidenko, I.; Poliansky, I.; Pavlyukovich, N.; Pavlyukovich, A.; Tomka, Yu.; Fesiv, I.V.; Ushenko, Yu.A.; Talakh, M.; Gorodenskiy, P.A.; Gantyuk, V.K. |
2021 | Polarization interference mapping of microscopic images of protein fluorofores in the differential diagnosis of benign and malignant prostate tumours | Trifonyuk, L.; Strashkevich, A.; Pavlyukovich, N.; Pavlyukovich, A.; Tomka, Yu.; Zhitaryuk, V.; Tkachuk, V.I. |
2021 | Порівняння адаптаційних можливостей студентів випускних курсів закладу вищої медичної освіти під час дистанційного та аудиторного навчання | Трефаненко, Ірина Валентинівна; Соловйова, О.В.; Рева, Тетяна Василівна; Шупер, Віра Олександрівна; Гречко, Світлана Іванівна; Trefanenko, I.V.; Solovyova, O.V.; Hrechko, S.I.; Reva, T.V.; Shyper, V.O. |
2021 | Interactive methods as means of ensuring continuous professional development | Soloviova, Olga; Trefanenko, Iryna |
2021 | Клінічний випадок міокардиту після перенесеного COVID-19 | Шупер, Віра Олександрівна; Шваб, А.М. |
2021 | Фізична терапія та легенева реабілітація у пацієнтів із COVID-19 | Шупер, С.В.; Шупер, Віра Олександрівна; Трефаненко, Ірина Валентинівна; Шумко, Галина Іванівна; Рева, Тетяна Василівна; Shuper, S.V.; Shuper, V.O.; Trefanenko, I.V.; Shumko, G.I.; Reva, T.V. |
2021 | Main advantages of the simulation-based medical education | Shuper, V.; Shuper, S.; Liakhovych, O.; Haidychuk, V.; Rykova, Yu. |
2021 | Investigation of the Adherence to Prescribed Treatment of the Patients with Coronary Heart Disease | Shuper, V.O.; Shuper, S.V.; Trefanenko, I.V.; Shumko, G.I.; Reva, T.V.; Шупер, Віра Олександрівна; Шупер, С.В.; Трефаненко, Ірина Валентинівна; Шумко, Галина Іванівна; Рева, Тетяна Василівна |
2021 | Вплив клініко-анамнестичних та психологічних факторів на прихильність до лікування пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень | Шумко, Галина Іванівна; Рева, Тетяна Василівна; Шупер, Віра Олександрівна; Шумко, М.І.; Полатайчук, В.П.; Shumko, H.I.; Reva, T.V.; Shuper, V.O.; Shumko, M.I.; Polataichuk, V.P. |
2021 | The experience of treatment the patients with complicated viral respiratory tract infections: role of high-concentrated oxygen inhalations adding camomile oil | Shorikova, Dina V.; Shorikov, Eugene I. |
2021 | Аналіз клінічних проявів вакцин асоційованих міокардитів, та порівняння їх із міокардитичним ускладненням активної COVID-інфекції | Руснак-Каушанська, Олена В'ячеславівна; Борона, В.О. |
2021 | Патогенетичні механізми взаємообтяження COVID-19 та захворювань серцево-судинної системи | Рева, Тетяна Василівна; Тимофієнко, В.О.; Гончар, А.В. |
2021 | Особливості перебігу патології шлунково-кишкового тракту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі гіпотиреозу | Рева, Тетяна Василівна; Рева, Володимир Борисович; Трефаненко, Ірина Валентинівна; Шумко, Галина Іванівна; Шупер, Віра Олександрівна; Reva, T.V.; Reva, V.B.; Trefanenko, I.V.; Shumko, G.І.; Shuper, V.O. |
2021 | Anxiety and depressive disorders in patients with arterial hypertension | Polishchuk, Oleksandr Yu.; Tashchuk, Viktor K.; Barchuk, Natalia I.; Amelina, Tetiana M.; Hrechko, Svitlana I.; Trefanenko, Irina V. |
2021 | Effect of Lipin administration in a comprehensive treatment of community-acquired pneumonia associated with COVID-19 | Novychenko, Yuliia; Khukhlina, Oksana; Kovalenko, Svitlana; Dudka, Inna |
2021 | Early and remote response of Hif-1α protein in the hippocampus fields to ischemia-reperfusion in rats with diabetes mellitus | Nika, O.M.; Zaliavska, O.V.; Kaushanska, O.V.; Ніка, Ольга Михайлівна; Залявська, Олена Василівна; Каушанська, Олена В'ячеславівна |
2021 | Features of granulation tissue morphology around the net allotransplant when applying postoperative radiation therapy | Morar, I.; Ivashchuk, A.; Bodyaka, V.; Domanchuk, T.; Antoniv, A. |
2021 | Діагностичне значення інтерлейкіну-6 та Д-димеру при запальних захворюваннях кишківника | Луцик, А.П.; Шорікова, Діна Валентинівна; Lutsyk, A.P.; Shorikova, D.V. |
2021 | Polarization mapping of laser-induced monospectral fields of optically anisotropic fluorophores in forensic diagnostics of the age of the formation of damage to human organs | Litvinenko, A.; Tryfonyuk, L.; Pavlyukovich, O.; Pavlyukovich, N.; Stashkevich, A.T.; Olar, O.; Kurek, O.I.; Tkachuk, V.I. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 395