Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10459Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сажин, Сергій Іполітович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T08:16:23Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-25T08:16:23Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10459 | - |
| dc.description.abstract | У роботі проаналізована динаміка активності киснезалежного метаболізму гранулоцитів крові на тлі базисного лікування в дітей шкільного віку, хворих на атопічну та неатопічну бронхіальну астму. Встановлено, що пацієнтам, хворим на неатопічну бронхіальну астму, притаманна краща чутливість до протизапальної терапії, що полягало в позитивних змінах у показниках НСТ-тесту гранулоцитів периферичної крові. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Буковинський медичний вісник;Т.19, № 4 (76) | - |
| dc.subject | бронхіальна астма | ru_RU |
| dc.subject | діти | ru_RU |
| dc.subject | лікування | ru_RU |
| dc.subject | гранулоцити крові | ru_RU |
| dc.title | Динаміка імунологічних показників сироватки крові у дітей, хворих на атопічну та неатопічну бронхіальну астму на тлі базисної терапії | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сажин_БМВ_2015-4.pdf | 604.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
