Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10071
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Касіянчук, Михайло Васильович | - |
dc.contributor.author | Бойчук, Тарас Миколайович | - |
dc.contributor.author | Чебан, Василь Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-18T16:43:32Z | - |
dc.date.available | 2016-01-18T16:43:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-05 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/10071 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Екологічний стан і здоров'я жителів міських екосистем. Горбуновські читання: тези доповідей / за ред. Масікевича Ю.Г. - Чернівці: "Місто", 2015. - 183 с. | ru_RU |
dc.title | Оптимізація клінічних досліджень з метою збереження біогенного потенціалу людини | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | 2 Горбуновські читання "Екологічний стан і здоров'я жителів міських екосистем. Горбуновські читання", м.Чернівці, 2015 р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оптимізація клінічних досліджень з метою збереження біогенного потенціалу людини.pdf | 380.34 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.